PLANNING DE PROGRAMMATION PREVISIONNELLE DES UNITES DE FORMATION
UF | Octobre | Novembre | Décembre | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet |
1ère Année |
||||||||||
U F 1.1 | Théorie et pratique de la couleur | |||||||||
U F 1.2 | histoire de l’Art | |||||||||
U F 1.3 | Techniques de créativité | |||||||||
U F 1.4 | Design et esthétisme en multimédia | |||||||||
U F 1.5 | Multimédia interactif | |||||||||
U F 1.6 | Initiation à l’informatique | |||||||||
U F 1.7 | Algorithmique et Logique de Programmation | |||||||||
U F 1.8 | Programmation Informatique | |||||||||
U F 1.9 | Architecture et fonctionnement des ordinateurs | |||||||||
U F 1.10 | Bureautique | |||||||||
U F 1.11 | Organisation de l’entreprise | |||||||||
U F 1.12 | Statistiques Appliquées | |||||||||
U F 1.13 | Comptabilité Générale | |||||||||
U F 1.14 | Communication en Français | |||||||||
U F 1.15 | Communication en Anglais | |||||||||
STAGES | Stage En Entreprise | |||||||||
2ème Année |
||||||||||
U F 2.1 | Bases de données | |||||||||
U F 2.2 | Estimation et commercialisation Multimédia | |||||||||
U F 2.3 | Création des pages et des sites | |||||||||
U F 2.4 | Techniques audio numériques | |||||||||
U F 2.5 | Montage vidéo et animation des effets spéciaux | |||||||||
U F 2.6 | Traitement d’image numérique | |||||||||
U F 2.7 | scénaristique | |||||||||
U F 2.8 | Production d’un projet Internet multimédia | |||||||||
U F 2.9 | Production d’un projet multimédia interactif | |||||||||
U F 2.10 | Comptabilité Analytique | |||||||||
U F 2.11 | Marketing | |||||||||
U F 2.12 | Droit des Affaires | |||||||||
U F 2.13 | Communication Professionnelle en Français | |||||||||
U F 2.14 | Communication Professionnelle en Arabe | |||||||||
U F 2.15 | Communication Professionnelle en Anglais | |||||||||
STAGES | Stage En Entreprise |
You must be logged in to post a comment.